Ihe mgbaji akpa
Njirimara ngwaahịa:
1.Cement bag breaker bụ ihe raara onwe ya nye unpack ngwaọrụ maka akpa ike.
2.Ngwaọrụ a nwere njirimara gụnyere nchebe gburugburu ebe obibi, ọrụ dị mfe, nhazi dị mma na nri na-aga n'ihu, a pụkwara iji ya mee ihe dị ka ngwaọrụ nkwado nke ụlọ ọrụ nchekwa ike.
Nka nka
| Nlereanya | SjHCB020-D | SjHCB020-L |
| Mgbọrọgwụ ịfụ ọkụ |
| 30kW |
| Ike ibufe pneumatic |
| 2.2kW |
| Ebuli ike | 4.9kW | 4.9kW |
| Ike moto na-ama jijiji | 0.15kW | 0.15kW |
| Oke.Nha akpa akpa | 2000kg | 2000kg |
| Nlere anya moto | 3t | 3t |
| Igwe ntụtụ ikuku |
| 1.8kW |
| Mkpokọta ibu | 1500kg | 3990 n'arọ |
| N'ozuzu nha(L×W×H)mm: | 5200 mm × 2200 mm × 6000 mm | 5250 mm × 2100 mm × 7350 mm |
| Ịkwakọ ngwaahịa (akpa / awa) | 10-20 (1t akpa) | 10-20 (1t akpa) |
| Mkpokọta ike | 3.55kW | 40kW |
| Nlereanya | SjHCB020-P | SjHCB020-C |
| Obosara eriri eriri | 500mm | 500mm |
| ike ebufe eriri | 2.2kW | 2.2kW |
| Ike nyocha | 4kW | 4kW |
| Ike igwe ịghasa nri | 5.5kW | 5.5kW |
| Ike igwe akpa nri kpochie | 1.5kW | 1.5kW |
| Ike mkpọpu ngwaọrụ | 2 × 1.1kW | 2 × 1.1kW |
| Ike nzacha | 1.5kW | 1.5kW |
| Sistemụ mbufe pneumatic na-agbanye ike ikuku |
| 30kW |
| Ike na-ebufe sistemu pneumatic ike |
| 2.2kW |
| Ikuku compressor ike | 1.8kW | 1.8kW |
| Mkpokọta ibu | 3600kg | 3600kg |
| N'ozuzu akụkụ (arụ ọrụ: L x W x H) mm | 9120X1700X3000 | 9000X1700X3820 |
| Ikike tiori kacha | Okwu | Okwu |
| Mkpokọta ike | 19kW | 51kW |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya







